banner 01

Les batteries de petite taille (moins de 24 Ah) de la série LONGWAY General sont conçues et développées à l'aide de la technologie AGM.et technologie d'étanchéité contrôlée par valve. Ils peuvent répondre aux exigences de performances conventionnelles, avec un flotteur conçudurée de charge de plus de 5 ans. La conception de la structure anti-déversement contrôlée par valve permet une utilisation sûre dans toutes les directions et estfret maritime et aérien certifié. Les performances de la batterie répondent également aux normes internationales, telles que IEC61056-2012,JIS C8702-1-2003, UL1989, etc.

Spécifications techniques

Modèle de batterie Tension nominale
V
Nominal
Capacité
Ah
Longueur Largeur Hauteur Hauteur totale Poids Terminal
mm in mm in mm in mm in kg SCI Taper Position
2FM2 4 2.0 48,5 1,91 26 1.02 75,5 2,97 75,5 2,97 0,195 0,430 F4 E
3FM2 4 2.0 48,5 1,91 40 1,57 75,5 2,97 75,5 2,97 0,296 0,653 F4 E
2FM2.5 4 2.5 64 2,52 28 1.10 86 3.39 91 3,58 0,290 0,639 F1 E
2FM3.5 4 3.5 90 3,54 34 1,34 60 2.36 66 2,60 0,440 0,970 F1 C
2FM4 4 4.6 47,5 1,87 47,5 1,87 102 4.02 107 4.21 0,460 1.014 F1 D
2FM4.5 4 4.5 47,5 1,87 47,5 1,87 101 3,98 106 4.17 0,490 1.080 F1 D
2FM5 4 5.0 47,5 1,87 47,5 1,87 101 3,98 106 4.17 0,530 1.168 F1 D
2FM10 4 10 102 4.02 44,5 1,75 94,5 3,72 101 3,98 0,950 2.094 F1 C
3FM1.2 6 1.2 97 3,82 24 0,94 52 2.05 58 2.28 0,300 0,661 F1 C
3FM2.8 6 2.8 67 2,64 33 1h30 97,5 3,84 104 4.09 0,550 1.213 F1 A
3FM2.8A 6 2.8 66 2,60 33 1h30 97,5 3,84 104 4.09 0,500 1.102 F1 A
3FM3.2H 6 3.2 134 5.28 34,5 1,36 59,5 2.34 65,5 2,58 0,600 1.323 F1 C
3FM3.2 6 3.2 134 5.28 34,5 1,36 59,5 2.34 65,5 2,58 0,650 1.433 F1 C
3FM3.2C 6 3.2 47,5 1,87 47,5 1,87 100 3,94 105 4.13 0,490 1.080 F1 A
3FM4C 6 4.0 70 2,76 47,5 1,87 99 3,90 105 4.13 0,620 1.367 F1/F2 A
3FM4D 6 4.0 70 2,76 47,5 1,87 99 3,90 105 4.13 0,670 1.477 F1/F2 A
3FM4.5 6 4.5 70 2,76 47,5 1,87 99 3,90 105 4.13 0,730 1.609 F1/F2 A
3FM4.5A 6 4.5 70 2,76 47,5 1,87 99 3,90 105 4.13 0,750 1.653 F1/F2 A
3FM4.5B 6 4.5 70 2,76 47,5 1,87 99 3,90 105 4.13 0,750 1.653 F1/F2 A
3FM4.5W 6 4.5 70 2,76 47,5 1,87 99 3,90 105 4.13 0,730 1.609 F1/F2 A
3FM5 6 5.0 70 2,76 47,5 1,87 99 3,90 105 4.13 0,780 1.720 F1/F2 A
3FM5.5 6 5.5 70 2,76 47,5 1,87 99 3,90 105 4.13 0,820 1.808 F1/F2 A
3FM5A 6 5.0 170 6,69 35 1,38 70 2,76 75 2,95 0,890 1.962 F1/F2 A
3FM4S/T7 6 4.0 67,5 2,66 67,5 75e2 96 2,66 3,78 110 4.33 T7 B
0,740 6 1.631 3FM4S2/T7 4.0 67,5 2,66 96 67,5 2,66 3,78 110 4.33 T7 B
0,740 6 1.631 3FM4S/T8 4.0 67,5 2,66 96 67,5 2,66 3,78 116 4,57 0,740 B
1.631 6 T8-S 3FM5S/T8 5.0 67,5 2,66 96 67,5 2,66 3,78 116 4,57 0,770 B
1.698 6 T8-S 98 3FM6.5 56 6.5 3,86 2.20 113 4.45 118 4,65 1.180 A
2.601 6 F1/F2 3FM7 7.0 35 151 94 5,94 1,38 3,70 100 3,94 1.020 C
2.249 6 F1/F2 3FM7.2 7.2 35 151 94 5,94 1,38 3,70 100 3,94 1.060 C
2.337 6 F1/F2 3FM7.5 7.5 35 151 94 5,94 1,38 3,70 100 3,94 1.110 C
2.447 6 F1/F2 3FM8 8.0 35 151 94 5,94 1,38 3,70 100 3,94 1.160 C
2.557 6 F1/F2 98 3FM8 56 8.0 3,86 2.20 115 4.53 115 4.53 1.400 B
3.086 6 F1/F2 3FM10 10,0 151 5,94 94 50,5 1,99 3,70 100 3,94 1.500 C
3.307 6 F1/F2 3FM12 12,0 151 5,94 94 50,5 1,99 3,70 100 3,94 1.640 C
3.616 6 F1/F2 3FM13 13,0 71 108 4.25 2,80 140 5.51 140 5.51 F3 E
2.050 6 4.519 3FM13T3 13,0 71 108 4.25 2,80 140 5.51 140 5.51 T3 M
2.080 6 4.586 3FM14 14,0 71 108 4.25 2,80 140 5.51 140 5.51 F3 E
2.270 6 5.004 3FM14/T1 14,0 71 108 4.25 2,80 140 5.51 140 5.51 T1 M
2.270 6 5.004 3FM14/T2 14,0 71 108 4.25 2,80 140 5.51 140 5.51 T2 M
2.270 6 5.004 3FM20 20,0 83 157 6.18 3.27 126 4,96 126 4,96 F5 C
3.500 12 7.716 6FM0.8 0,8 25 96,5 62 3,80 62 0,98 2.44 2.44 0,310 L
0,683 12 T4/T5 6FM1.2 1.2 43 97,5 52 3,84 58 1,69 2.05 2.28 F1 E
0,580 12 1.279 6FM2.0T 2.0 20 151 90 5,94 90 0,79 3,54 3,54 F1 F
0,620 12 1.367 6FM2.4 2.4 35 178,5 7.03 1,38 67 61,5 2.42 2,64 F1 C
0,920 12 2.028 6FM2.2 2.2 70,5 2,78 99 47,5 1,87 3,90 104 4.09 F1 C
0,740 12 1.631 6FM2.6B 2.6 70,5 2,78 99 47,5 1,87 3,90 104 4.09 F1 C
0,810 12 1.786 6FM2.6A 2.6 48 105 70 4.13 70 1,89 2,76 2,76 PC E
0,870 12 1.918 6FM2.8 2.8 33 132 96 5h20 1h30 3,78 102 4.02 F1 C
1.110 12 2.447 6FM2.9 2.9 56 79,5 99 3.13 2.20 3,90 104 4.09 F1 D
1.000 12 3 2.205 6FM3 47 90,5 3,56 1,85 100 3,94 106 4.17 F1 C
0,950 12 3 2.094 6FM3.5 47 90,5 3,56 1,85 100 3,94 106 4.17 F1 C
1.000 12 2.205 6FM3.2H 3.2 67 134 60 5.28 66 2,64 2.36 2,60 1.170 E
2.579 12 F1/F2 6FM3.2 3.2 67 134 60 5.28 66 2,64 2.36 2,60 1.250 E
2.756 12 4 90 F1/F2 70 6FM4 3,54 2,76 102 4.02 107 4.21 1.340 C
2.954 12 F1/F2 90 6FM4.5 70 4.5 3,54 2,76 102 4.02 107 4.21 1.430 C
3.153 12 F1/F2 90 6FM4.5B 70 4.5 3,54 2,76 102 4.02 107 4.21 1.480 C
3.263 12 5 90 F1/F2 70 6FM5 3,54 2,76 102 4.02 107 4.21 1.550 C
3.417 12 F1/F2 90 6FM5.5 70 5.5 3,54 2,76 102 4.02 107 4.21 1.620 C
3.571  12 6 F1/F2 6FM6 151 5,94 94 65,5 99 2,58 3,70 3,90 1.920 F
4.233 12 7 F1/F2 6FM7 151 5,94 94 65,5 2,58 3,70 100 3,94 2.010 F
4.431 12 7 F1/F2 6FM7 151 5,94 94 65,5 2,58 3,70 100 3,94 2.070 F
4.564 12 7 F1/F2 6FM7 151 5,94 65,5 2,58 110 4.33 110 4.33 2.070 F
4.564 12 F1/F2 6FM7.2 7.2 151 5,94 94 65,5 2,58 3,70 100 3,94 2.050 F
4.519 12 F1/F2 6FM7.5 7.5 151 5,94 94 65,5 2,58 3,70 100 3,94 2.110 F
4.652 12 8 F1/F2 6FM8U 151 5,94 94 65,5 2,58 3,70 100 3,94 2.100 F
4.630 12 8 F1/F2 6FM8A 151 5,94 94 65,5 2,58 3,70 100 3,94 2.270 F
5.004 12 9 F1/F2 6FM9 151 5,94 94 65,5 2,58 3,70 100 3,94 2.580 F
5.688 12 10 F1/F2 6FM10A 65 151 5,94 2,56 111 4.37 117 4.61 F2 F
2.750 12 10 6.063 6FM10A 65 151 5,94 2,56 111 4.37 122 4,80 F6 F
2.7506.063 12 10 6FM10 151 98 5,94 93 3,86 99 3,66 3,90 3.000 F2 F
6.614 12 12 6FM12 151 98 5,94 93 3,86 99 3,66 3,90 3.270 F2 F
7.209 12 12 6FM13 151 98 5,94 93 3,86 99 3,66 3,90 3.500 F2 F
7.716 12 14 6FM12R 151 98 5,94 96 3,86 3,78 102 4.02 4.000 F2 F
8.818 12 14 6FM14 151 98 5,94 96 3,86 3,78 102 4.02 3.870 F2 F
8.532 12 11 6FM11 134 80 5.28 3.15 161 6.34 161 6.34 4.100 F5 C
9.039 12 13 6FM13NB 134 80 5.28 3.15 161 6.34 161 6.34 4.500 F5 C
9.921 12 18 6FM18 181 77 7.13 3.03 166 6.54 166 6.54 5.300 F5 D
11.684 12 18 6FM18 181 77 7.13 3.03 166 6.54 166 6.54 5.300 I1 D
11.684 12 20 6FM20 181 77 7.13 3.03 166 6.54 166 6.54 5.900 F5 D
13.007 12 20 6FM20 181 77 7.13 3.03 166 6.54 166 6.54 5.900 I1 D
13.007 18 9FM4.5 4.5 151 65 5,94 94 2,56 3,70 100 3,94 2.150 F2 A
4.740 18 7 9FM7 151 98 5,94 94 3,86 3,70 100 3,94 3.050 F2 A
6.724 18 8 9FM9 151 98 5,94 94 3,86 3,70 100 3,94 3.800 F2 A
8.377 24 5 12FM5 137 91 5.39 3,58 101 3,98 107 4.21 3.110 F2 C
6.856 24 8 12FM7 188 7h40 102 4.02 94,5 3,72 100 3,94 4.070 F2 D
8.973 24 8 12FM8 188 7h40 102 4.02 94,5 3,72 100 3,94 4.500 F2 D
9.921 24 10 12FM10 193 7h60 152 93 5,98 99 3,66 3,90 6.000 F2 D
13.228 24 10 12FM10 193 7h60 152 93 5,98 99 3,66 3,90 6.000 I8 D
13.228 24 13 12FM13 193 7h60 152 93 5,98 99 3,66 3,90 7.200 F2 D
15.873 24 13 12FM13 193 7h60 152 93 5,98 99 3,66 3,90 7.200 I8 D
15.873 24 13 12FM13A 193 7h60 152 93 5,98 99 3,66 3,90 6.900 F2 D

Need Help? Chat with us

laisser un message
Pour toute demande d’informations ou d’assistance technique, remplissez le formulaire. Tous les champs marqués d'un astérisque* sont obligatoires.
Submit

Home

Products

whatsApp

contact