banner 01
Les batteries de voitures électriques LONGWAY sont conçues et développées spécifiquement pour les voitures électriques et les scooters électriques pour enfants. Il adopte une formule spéciale de pâte de plomb et une formation de batterie, garantissant que les produits présentent des avantages tels qu'une longue durée de vie, un faible taux d'autodécharge et une forte capacité de stockage. Les produits répondent aux exigences des normes d'efficacité énergétique CEI et DOE et ont obtenu la certification UL, CE, RoHS. Ils peuvent être expédiés par voie maritime ou aérienne.

 

Caractéristiques générales

● Sans entretien, pas besoin d'ajouter de l'eau ou autre entretien pendant l'utilisation.

● Sûr sans fuite. Peut être utilisé dans n'importe quelle direction.

● Haute fiabilité, la batterie n'explose pas et ne prend pas feu.

● Faible taux d'autodécharge, avec un taux d'autodécharge mensuel moyen inférieur à 2,5 %.

● Excellentes performances de stockage. Après avoir été complètement chargé et stocké pendant 12 mois,

la batterie peut être utilisée normalement sans affecter sa durée de vie.

● Respectez la durée de vie du service de cycle de voiture jouet, plus de 300 cycles.

 

Spécifications techniques

Modèle de batterie Tension nominale
V
Nominal
Capacité
Ah
Longueur Largeur Hauteur Hauteur totale Poids Terminal
mm in mm in mm in mm in kg SCI Taper Position
2FM4 4 4.0 47,5 1,87 47,5 1,87 102 4.02 107 4.21 0,450 0,99 F1 D
3FM2.8A 6 2.8 66 2,60 33 1h30 97,5 3,84 104 4.09 0,500 1.10 F1 A
3FM4C 6 4.0 70 2,76 47,5 1,87 99 3,90 105 4.13 0,620 1,37 F1/F2 A
3FM4 6 4.0 70 2,76 47,5 1,87 99 3,90 105 4.13 0,670 1,48 F1/F2 A
3FM4.5 6 4.5 70 2,76 47,5 1,87 99 3,90 105 4.13 0,730 1,61 F1/F2 A
3FM4.5A 6 4.5 70 2,76 47,5 1,87 99 3,90 105 4.13 0,750 1,65 F1/F2 A
3FM4.5B 6 4.5 70 2,76 47,5 1,87 99 3,90 105 4.13 0,750 1,65 F1/F2 A
3FM5 6 5.0 70 2,76 47,5 1,87 99 3,90 105 4.13 0,780 1,72 F1/F2 A
3FM5.5 6 5.5 70 2,76 47,5 1,87 99 3,90 105 4.13 0,820 1,81 F1/F2 A
3FM7 6 7.0 151 5,94 35 1,38 94 3,70 100 3,94 1.020 2.25 F1/F2 C
3FM7B 6 7.0 151 5,94 35 1,38 94 3,70 100 3,94 1.020 2.25 F1/F2 C
3FM7.2 6 7.2 151 5,94 35 1,38 94 3,70 100 3,94 1.060 2.34 F1/F2 C
3FM7.5 6 7.5 151 5,94 35 1,38 94 3,70 100 3,94 1.110 2,45 F1/F2 C
3FM8 6 8.0 151 5,94 35 1,38 94 3,70 100 3,94 1.160 2,56 F1/F2 C
3FM10 6 10,0 151 5,94 50,5 1,99 94 3,70 100 3,94 1.500 3.31 F1/F2 C
3FM12 6 12,0 151 5,94 50,5 1,99 94 3,70 100 3,94 1.640 3,62 F1/F2 C
6FM2.6B 12 2.6 70,5 2,78 47,5 1,87 99 3,90 104 4.09 0,810 1,79 F1 C
6FM2.8 12 2.8 132 5h20 33 1h30 96 3,78 102 4.02 1.110 2,45 F1 C
6FM3.5 12 3 90,5 3,56 47 1,85 100 3,94 106 4.17 1.000 2.20 F1 C
6FM4 12 4 90 3,54 70 2,76 102 4.02 107 4.21 1.340 2,95 F1/F2 C
6FM4.5 12 4.5 90 3,54 70 2,76 102 4.02 107 4.21 1.430 3.15 F1/F2 C
6FM4.5B 12 4.5 90 3,54 70 2,76 102 4.02 107 4.21 1.480 3.26 F1/F2 C
6FM5 12 5 90 3,54 70 2,76 102 4.02 107 4.21 1.550 3.42 F1/F2 C
6FM3.5D 12 3.5 151 5,94 51,5 2.03 93 3,66 99 3,90 1.350 2,98 F1/F2 F
6FM4.5D 12 4.5 151 5,94 51,5 2.03 93 3,66 99 3,90 1.650 3,64 F1/F2 F
6FM5.5D 12 5.5 151 5,94 51,5 2.03 93 3,66 99 3,90 1.700 3,75 F1/F2 F
6FM6  12 6 151 5,94 65,5 2,58 94 3,70 99 3,90 1.920 4.23 F1/F2 F
6FM7 12 7 151 5,94 65,5 2,58 94 3,70 100 3,94 2.010 4.43 F1/F2 F
6FM7 12 7 151 5,94 65,5 2,58 94 3,70 100 3,94 2.070 4.56 F1/F2 F
6FM7 12 7 151 5,94 65,5 2,58 110 4.33 110 4.33 2.010 4.56 F1/F2 F
6FM7.2 12 7.2 151 5,94 65,5 2,58 94 3,70 100 3,94 2.050 4.52 F1/F2 F
6FM7.2 12 7.2 151 5,94 65,5 2,58 94 3,70 100 3,94 2.050 4.52 F1/F2 F
6FM8A 12 8 151 5,94 65,5 2,58 94 3,70 100 3,94 2.270 5h00 F1/F2 F
6FM9 12 9 151 5,94 65,5 2,58 94 3,70 100 3,94 2.580 5,69 F1/F2 F
6FM10 12 10 151 5,94 98 3,86 93 3,66 99 3,90 3.000 6.61 F2 F
6FM12 12 12 151 5,94 98 3,86 93 3,66 99 3,90 3.270 7.21 F2 F
6FM14 12 14 151 5,94 98 3,86 96 3,78 102 4.02 3.870 8.53 F2 F
6FM18 12 18 181 7.13 77 3.03 166 6.54 166 6.54 5.300 11h68 F5 D
6FM18 12 18 181 7.13 77 3.03 166 6.54 166 6.54 5.300 11h68 I1 D
6FM2.2 12 2.2 70,5 2,78 47,5 1,87 99 3,90 104 4.09 0,740 1,63 F1 C
6FM3R 12 3.5 90,5 3,56 47 1,85 100 3,94 106 4.17 1.100 2.43 F1 C
6FM5R 12 5 90 3,54 70 2,76 99 3,90 104 4.09 1.600 3.53 F1 C
6FM6R 12 6 151 5,94 51,5 2.03 93 3,66 99 3,90 1.750 3,86 F1/F2 F
6FM9R 12 9 151 5,94 65,5 2,58 94 3,70 100 3,94 2.620 5,78 F1/F2 F
6FM12R 12 14 151 5,94 98 3,86 96 3,78 102 4.02 4.000 8,82 F2 F
6FM7 12 6.5 225 8,86 47 1,85 100 3,94 106 4.17 2.090 4.61 F1/F2 C
6FM7.5A 12 7.5 225 8,86 47 1,85 100 3,94 106 4.17 2.250 4,96 F1/F2 C
9FM7 18 8 151 5,94 98 3,86 94 3,70 100 3,94 3.050 6,72 F2 A
12FM5 24 5 137 5.39 91 3,58 101 3,98 107 4.21 3.110 6,86 F2 C
12FM7 24 8 188 7h40 102 4.02 94,5 3,72 100 3,94 4.070 8,97 F2 D
12FM8 24 8 188 7h40 102 4.02 94,5 3,72 100 3,94 4.500 9.92 F2 D
12FM10 24 10 193 7h60 152 5,98 93 3,66 99 3,90 6.000 13.23 F2/I8 D
12FM13A 24 13 193 7h60 152 5,98 93 3,66 99 3,90 6.900 15.21 F2 D
12FM13 24 13 193 7h60 152 5,98 93 3,66 99 3,90 7.200 15.87 F2/I8 D

 

 

Need Help? Chat with us

laisser un message
Pour toute demande d’informations ou d’assistance technique, remplissez le formulaire. Tous les champs marqués d'un astérisque* sont obligatoires.
Submit

Home

Products

whatsApp

contact